| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 乌兹别克 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | 阿联酋 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | 卡塔尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 6 | 朝鲜 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | 伊拉克 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | 约旦 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 4 | 阿曼 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 6 | 科威特 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
9个小组前两名晋级世界杯,小组第三进入附加赛
胜3分 平1分 负0分,同分先看净胜球
亚洲区共8.5个名额,小组前二直接出线
积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩
⚡ 目前A组伊朗与乌兹别克仅差1分,直接对话将影响最终排名。B组韩国已基本锁定头名,伊拉克与约旦争夺第二。
世界杯预选赛(FIFA World Cup qualification)是由国际足联六大洲足协联合主办的赛事,决定世界杯决赛圈参赛名额。亚洲区预选赛自1954年开始举办,目前采用分阶段赛制。
2026年世界杯扩军至48支球队,亚洲区名额增至8.5个,竞争更加激烈。目前小组赛已进入白热化阶段。